Departamento Regional do ACRE - SENAI/AC
Cargos | Ponto Inicial (R$) | Ponto Final (R$) | Empregados |
Diretor Regional | 21.213 | 30.245 | 1 |
Gerente de Educação Profissional, Gerente da Unidade Operacional, Gerente de Tecnologia e Inovação, Gerente da Unidade Integrada, Assessor Técnico | 12.380 | 17.651 | 5 |
Coordenador da Unidade Administrativa, Coordenador da Unidade de Gestão de Pessoas, Coordenador da Unidade de Planejamento, Coordenador da Unidade de Tecnologia de Informação, Coordenador da Unidade Financeira, Coordenador da Unidade Contábil | 10.910 | 15.556 | 3 |
Coordenador Técnico de Área, Coordenador de Núcleo de Licitação | 6.290 | 9.515 | 9 |
Coordenador Pedagógico | 4.874 | 6.551 | 4 |
Consultor de Tecnologia | 4.562 | 8.960 | 2 |
Instrutor III (SR) | 4.874 | 6.551 | 1 |
Instrutor II (JR), Instrutor II (PL) | 3.127 | 4.731 | 3 |
Analista Contábil, Analista de Compras, Analista de Licitação, Analista de Planejamento, Analista de Mercado, Analista de RH - Administração de Pessoal, Analista de RH - Recrutamento e Seleção, Analista de Tecnologia da Informação, Analista de Educação, Analista Financeiro - Arrecadação, Analista Administrativo, Bibliotecário | 3.127 | 6.551 | 16 |
Técnico em Design, Técnico de Informática - UNITEC, Técnico Florestal, Instrutor I | 2.376 | 3.593 | 8 |
Assistente Administrativo - Apoio a Gestão II, Marceneiro II, Secretária Escolar II, Laboratorista | 2.580 | 3.176 | 7 |
Assistente Administrativo - Almoxarifado, Assistente Administrativo - Atendimento, Assistente Administrativo - Compras, Assistente Administrativo - EAD, Assistente Administrativo - Educação, Assistente Administrativo - Financeiro, Assistente Administrativo - Licitações, Assistente Administrativo - Patrimônio, Assistente Administrativo -Projetos, Assistente Administrativo - Recursos Humanos, Assistente Administrativo - UNIAD | 1.977 | 3.176 | 18 |
Motorista, Secador de Madeira, Agente Educador | 1.323 | 1.726 | 3 |
Nota Informativa: Número de funcionários que ultrapassam o limite máximo da faixa: 1 |